2024赛季巴甲实时数据 · 每日更新
🔥 本赛季巴甲竞争激烈!博塔弗戈领跑积分榜,弗拉门戈紧随其后,帕尔梅拉斯稳居前三。降级区球队需全力保级!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 | 🏆冠军 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 25 | +33 | 70 | ✅解放者 |
| 3 | 弗拉门戈 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 66 | ✅解放者 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 | ✅解放者 |
| 5 | 国际体育 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 33 | +12 | 57 | ✅解放者 |
| 6 | 圣保罗 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 30 | +12 | 55 | ✅南球杯 |
| 7 | 科林蒂安 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 31 | +9 | 53 | ✅南球杯 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 38 | +5 | 50 | 📈上升 |
| 9 | 米内罗竞技 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 36 | +3 | 48 | ➡️平稳 |
| 10 | 格雷米奥 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 37 | -1 | 46 | ➡️平稳 |
| 11 | 巴伊亚 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 | ➡️平稳 |
| 12 | 桑托斯 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 45 | -7 | 41 | 📉下滑 |
| 13 | 福塔莱萨 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | ➡️平稳 |
| 14 | 库亚巴 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 | -8 | 39 | ⚠️危险 |
| 15 | 弗拉门戈RS | 34 | 8 | 13 | 13 | 28 | 39 | -11 | 37 | ⚠️危险 |
| 16 | 瓦斯科达伽马 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 48 | -16 | 36 | 🔻降级 |
| 17 | 克里西乌马 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 45 | -19 | 31 | 🔻降级 |
| 18 | 阿瓦伊 | 34 | 5 | 9 | 20 | 22 | 52 | -30 | 24 | 🔻降级 |
📌 积分说明:胜3分、平1分、负0分。前6名获解放者杯资格,7-12名获南美杯资格,后4名降级至巴乙联赛。
12/08 博塔弗戈 vs 弗拉门戈 焦点战
12/08 帕尔梅拉斯 vs 科林蒂安 德比
12/09 弗鲁米嫩塞 vs 圣保罗 争四
12/09 国际体育 vs 克鲁塞罗 保级
12/10 格雷米奥 vs 巴伊亚 中游
巴甲联赛采用双循环赛制,共20支球队,每队进行38轮比赛。赛季通常从4月开始,12月结束。主客场各战一次,积分相同依次比较胜场数、净胜球、进球数等。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 博塔弗戈 | 18 | 5 | 32 |
| 2 | 拉菲尼亚 | 弗拉门戈 | 15 | 8 | 30 |
| 3 | 恩德里克 | 帕尔梅拉斯 | 14 | 4 | 28 |
| 4 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 13 | 6 | 31 |
| 5 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 12 | 7 | 33 |
| 6 | 保利尼奥 | 科林蒂安 | 11 | 3 | 30 |
| 7 | 卡诺 | 弗鲁米嫩塞 | 10 | 9 | 32 |
| 8 | 阿尔维斯 | 圣保罗 | 9 | 5 | 29 |
| 9 | 马里尼奥 | 国际体育 | 9 | 4 | 27 |
| 10 | 罗德里戈 | 克鲁塞罗 | 8 | 6 | 31 |
博塔弗戈足球俱乐部成立于1894年,位于里约热内卢。本赛季在主教练阿图尔·若热带领下强势夺冠,时隔多年重回巴甲巅峰。主场马拉卡纳球场可容纳7万余人,球队以攻守平衡著称。
帕尔梅拉斯是巴西历史上最成功的俱乐部之一,拥有12次巴甲冠军。球队青训体系出色,培养了众多巴西国脚。本赛季稳居前三,展现了深厚的底蕴实力。
弗拉门戈拥有超过4000万球迷,是巴西乃至世界上球迷最多的俱乐部之一。球队近年来在南美赛场上表现出色,连续获得解放者杯冠军,阵容星光熠熠。
科林蒂安是圣保罗州最受欢迎的球队,拥有约3000万球迷。球队曾两次获得世俱杯冠军,在巴西国内拥有极高的人气和影响力。
✅ 博塔弗戈 - 提前夺冠
✅ 帕尔梅拉斯 - 稳居前三
✅ 弗拉门戈 - 解放者杯资格
✅ 弗鲁米嫩塞 - 解放者杯资格
✅ 国际体育 - 解放者杯资格
✅ 圣保罗 - 南美杯资格
🔻 阿瓦伊 - 积24分,提前降级
🔻 克里西乌马 - 积31分,降级
🔻 瓦斯科达伽马 - 积36分,降级
⚠️ 库亚巴、弗拉门戈RS仍有保级希望
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 博塔弗戈 | 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 |
| 2023 | 帕尔梅拉斯 | 格雷米奥 | 博塔弗戈 |
| 2022 | 帕尔梅拉斯 | 国际体育 | 弗拉门戈 |
| 2021 | 米内罗竞技 | 弗拉门戈 | 帕尔梅拉斯 |
| 2020 | 弗拉门戈 | 国际体育 | 米内罗竞技 |